Empieza gratis 14 dias. Escala cuando lo necesites. Sin letra pequena.
Mueve el slider segun cuantas facturas manejas al mes y elige tu plan.
| Personal $5 | Pyme $20 | Empresa $60 | Llevarlo en Excel | Contador externo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Importacion automatica de DTEs | — | — | |||
| Libro de compras y ventas | 50/mes | — | |||
| Cruce IVA mensual | — | ||||
| F-07 generado automaticamente | — | Manual | |||
| Asistente AI ilimitado | 10/dia | — | — | ||
| Multiusuario | — | 5 | Ilimitados | — | — |
| API completa | — | — | — | — | |
| SSO + permisos avanzados | — | — | — | — | |
| SLA 99.9% por contrato | — | — | — | — | |
| Tu contador puede acceder | Te toca | ||||
| Costo mensual estimado | $5 | $20 | $60 | Tu tiempo | $40-200 |
Compatible con DTE
Cumple con el sistema del Ministerio de Hacienda de El Salvador.
Cifrado AES-256
Datos protegidos con cifrado de grado bancario en reposo y transito.
Sin compartir credenciales
OAuth de Google con permisos minimos. Revoca el acceso cuando quieras.
Backups diarios
Tus datos respaldados automaticamente en Vercel y Neon.
14 dias de prueba sin tarjeta. Cancela cuando quieras.